动态评价
- 描述相符:
- 5分
- 服务态度:
- 5分
- 发货速度:
- 5分
客服中心
店内搜索
商品分类
- 全部商品
- 小型计算机
- 服务器
- 台式计算机
- 便携式计算机
- 掌上电脑
- 平板式微型计算机
- 其他计算机设备
- 计算机设备零部件
- 其他计算机设备及软件
- 路由器
- 交换设备
- 集线器
- 光端机
- 终端接入设备
- 网络控制设备
- 网络接口和适配器
- 网络连接设备
- 负载均衡设备
- 其他网络设备
- 终端设备
- 信息安全设备
- 基础软件
- 支撑软件
- 应用软件
- 嵌入式软件
- 信息安全软件
- 其他计算机软件
- 存储设备
- 机房辅助设备
- 打印设备
- 计算机绘图设备
- 计算机光电设备
- 显示设备
- KVM设备
- 综合输入设备
- 一般输入设备
- 识别输入设备
- 图形图像输入设备
- 语音输入设备
- 手写式输入设备
- 数据录入设备
- 其他输入输出设备
- 复印机
- 投影仪
- 投影幕
- 多功能一体机
- 照相机
- 镜头及器材
- 电子白板
- LED显示屏
- 触控一体机
- 刻录机
- 文印设备
- 销毁设备
- 条码打印机
- 条码扫描器
- 会计机械
- 图书档案装具
- 图书档案消毒设备
- 图书档案设备的零附件
- 其他图书档案设备
- 制冷电器
- 空气调节电器
- 清洁卫生电器
- 其他生活电器
- 制冷空调设备
- 生产辅助用电器
- 电视设备
- 视频设备
- 音频设备
- 组合音像设备
- 照明设备
- 无线电通信设备
- 电话通信设备
- 视频会议系统设备
- 文艺设备
- 体育设备
- 普通图书
- 床类
- 台、桌类
- 椅凳类
- 沙发类
- 柜类
- 架类
- 屏风类
- 厨卫用具
- 组合家具
- 家用家具零配件
- 其他家具用具
- 床上装具
- 室内装具
- 纸及纸制品
- 纸制品
- 印刷品
- 纸制文具及办公用品
- 硒鼓、粉盒
- 墨、颜料
- 文教用品
- 清洁用品
- 其他办公消耗用品及类似物品
- 交通管理设备
- 防灾、环境、图书档案设备
- 服务性商品
- 传真通信设备
浏览历史
东方中原(Donview)DS-85IWMS-L02PA 液晶触摸一体机 85英寸 显示比例:16:9 对比度:4000:1 3840×2160 10点触控
原装正品
市场指导价:
东方中原触摸一体机(带PC带安卓系统)技术参数及规格(表一) | |||||
产品型号 | DS-55IWMS-L02PA | DS-65IWMS-L02PA | DS-70IWMS-L02PA | DS-75IWMS-L02PA | |
产品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 | 75英寸 | |
显示屏参数 | 液晶屏类型 | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
显示比例 | 可选16:9或16:10 | ||||
背光源 | LED | LED | LED | LED | |
最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
亮度 | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
整机可靠性 | ≥50000H | ||||
可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | |
安卓电视系统 | 声音输出功率 | 2*15W | |||
彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC | ||||
伴音制式 | D/K、B/G、I、M | ||||
YPbPr支持信号 | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | ||||
VGA兼容格式 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | ||||
电源范围 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | ||||
工作温度/湿度 | 0°~40°C;20%~80% | ||||
后置接口 | USB TOUCH输入*1 (Type B USB) | ||||
HDMI输入*3 | |||||
VGA输入*1 | |||||
PC Audio输入*1 | |||||
AV输入*1 | |||||
ANT(RF)输入*1 | |||||
TV USB2.0输入*1 | |||||
RJ45接口*1路 | |||||
DP接口*1(选配,标配没有) | |||||
YPbPr输入*1 | |||||
RS232接口*1 | |||||
MIC输入*1 | |||||
TV WIFI*1 | |||||
后置输出接口 | Spdif/光纤输出*1 | ||||
AV输出*1(含L/R音频输出) | |||||
HDMI*1 | |||||
VGA*1 | |||||
耳机声音输出端口*1 | |||||
前置接口 | HDMI*1 | ||||
Touch USB2.0*1 | |||||
TV USB2.0*1 | |||||
PC USB2.0*1 | |||||
PC/Android USB3.0*1 | |||||
电脑系统(内置) | 采用OPS微型电脑(插拔式.易维护)可选配 | ||||
CPU | intel Core I3/I5/I7 或定制 | ||||
内存 | 4GB DDR3 或定制 | ||||
硬盘 | 500G 或定制 | ||||
支持电源 | AC input:100-240V/50-60HZ | ||||
DC output:19V/5A | |||||
以太网 | 10/100/1000Mpbs | ||||
WIFI/3G | 802.11/b/gn | ||||
接口 | USB2.0*4;USB3.0*1;LINE OUT*1;MIC IN*1;HDMI*1;WIFI*2;RJ45*1 | ||||
支持系统 | win7/win8/win10系统 | ||||
触摸性能指标 | 触摸特性 | 支持10点触控10点画线 | |||
通信方式 | USB | ||||
红外触摸分辨率 | ≥ 32768×32768 | ||||
触摸耐久性 | 6000万次触摸 | ||||
触摸体 | 手指.书写笔或其它非透明物体 | ||||
触摸灵敏度 | ≤4ms | ||||
(响应时间) | |||||
抗光干扰性要求 | 3万照度下可正常工作 | ||||
触摸精度 | 1mm | ||||
定位精度 | <2mm | ||||
光标速度 | 100 点/秒 | ||||
触摸技术 | 红外线技术 | ||||
电力消耗(W) | 〈2.5W,工作于USB 5V电压下,电流〈500mA | ||||
屏幕安全防护 | 采用AG钢化玻璃(防眩光),超高透光率,让色彩显示更亮丽,反射率小于1% | ||||
外形尺寸(长*宽*厚)(mm) | 1356*831*114(裸机) | 1575*930*114(裸机) | 1685*999*116(裸机) | 1788*1079*107(裸机) | |
安装方式 | 标配:挂壁式;可通过购买一体机支架升级为活动支架式 |
<td style="BORDER-TOP: windowtext 1px solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200) 1px solid; BORDER-LEFT: windowtext
<td style="BORDER-TOP: windowtext 1
东方中原触摸一体机(带PC带安卓系统)技术参数及规格(表二) | ||||
产品型号 | DS-85IWMS-L02PA | DS-86IWMS-L02PA | DS-98IWMS-L02PA | |
产品尺寸 | 85英寸 | 86英寸 | 98英寸 | |
显示屏参数 | 液晶屏类型 | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
显示比例 | 可选16:9或16:10 | |||
背光源 | WLED | WLED | WLED | |
最大分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
亮度 | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
可视角度 | 178° | 178° | 178° | |
整机可靠性 | ≥50000H | |||
安卓电视系统 | 声音输出功率 | 2*15W | ||
彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC | |||
伴音制式 | D/K、B/G、I、M | |||
YPbPr支持信号 | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | |||
VGA兼容格式 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | |||
电源范围 | 交流电:100~240伏;60/50赫兹 | |||
工作温度/湿度 | 0°~40°C;20%~80% | |||
后置接 |